85 000 руб.
Матрица 1 дюйм, разрешение 20мп, обнаружение препятсвий в 5 направлениях, запись 4к видео 60к/с, это все что нужно знать о новом Phantom 4 Pro
- Гарантия 1 год
- Доставка в день заказа
- Бесплатное обучение
Квадрокоптер | |
Вес (с аккумуляторными батареями и пропеллерами) | 1388 гр |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 350 мм |
Макс. скорость взлета | 5 м/с (P-режим), 6 м/с (S-режим) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (P-режим), 4 м/с (S-режим) |
макс.скорость | 72 км/ч (S-режим), 50 км/ч (P-режим), 58 км/ч (A-режим) |
Макс. угол наклона | P-режим: 25°, A-режим: 35°, S-режим: 42° |
Макс. угловая скорость | A-режим: 150 °/с, S-режим: 250 °/с |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м (500 м с точки взлета) |
Максимальное время полета | до 30 мин |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания | вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Уровень пользователя | для профессионалов |
Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/с |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2.400 - 2.483 ГГц: 23 дБм (FCC); 17 дБм (CE) |
Диапазон рабочих частот | 2.400 - 2.483 ГГц |
Система обзора | |
Макс. скорость | ≤ 50 км/ч (на высоте 2 м над землей) |
Диапазон высоты | 0 - 10 м |
Рабочий диапазон | 0 - 10 м |
Диапазон обнаружения препятствий | 0.7 - 30 м |
Рабочая среда | поверхности с четкой структурой и хорошим освещением (> 15 люкс) |
Расположение | спереди/снизу/сзади |
Угол обзора | передняя система: 60° (по горизонтали), ±27° (по вертикали); нижняя система: 70° (спереди и сзади), 50° (слева и справа); задняя система: 60° (по горизонтали), ±27° (по вертикали) |
Частота | передняя система: 10 Гц, нижняя система: 20 Гц, задняя система: 10 Гц |
Подвес | |
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
Рабочий диапазон углов вращения | наклон: от -90° до +30° |
Макс. контролируемая угловая скорость | наклон: 90 °/с |
Угловая точность управления | ± 0.02° |
Аккумулятор | |
Емкость | 5870 мАч |
Напряжение | 15.2 В |
Тип аккумулятора | LiPo 4S |
Энергия | 89.2 Вт/ч |
Вес нетто | 468 гр |
Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
Диапазон температур зарядки | 5 ~ 40 °C |
Рабочая температура | -10 ~ 40 °C |
Камера | |
Число эффективных пикселей | 20 Мп |
Объектив | угол обзора 84° 8.8 мм / 24 мм (35-мм эквивалент), f/2.8 - f/11 автофокус 1 м - ∞ |
Выдержка затвора | 8 - 1/2000 с (механический затвор), 8 - 1/8000 с (электронный затвор) |
ISO | видео: 100 - 3200 (авто), 100 - 6400 (ручной режим), фото: 100 - 3200 (авто), 100 - 12800 (ручной режим) |
PIV-Изображение | 4096 × 2160 (24/25/30/48/50p); 3840 × 2160 (24/25/30/48/50/60p); 2720 × 1530 (24/25/30/48/50/60p); 1920 × 1080 (24/25/30/48/50/60/120p); 1280 × 720 (24/25/30/48/50/60/120p) |
Режимы фотосъемки | покадровая, серийная: 3/5/7/10/14 к/с, автоматический брекетинг экспозиции 3/5 кадров, брекетинг с шагом 0.7, интервальная съемка 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Режимы видео | H.265 C4K: 4096×2160 24/25/30p при 100 Мб/с, 4K: 3840×2160 24/25/30p при 100 Мб/с, 2.7K: 2720×1530 24/25/30p при 65 Мб/с, 2720×1530 48/50/60p при 80 Мб/с, FHD: 1920×1080 24/25/30p при 50 Мб/с, 1920×1080 48/50/60p при 65 Мб/с, 1920×1080 120p при 100 Мб/с, HD: 1280×720 24/25/30p при 25 Мб/с, 1280×720 48/50/60p при 35 Мб/с, 1280×720 120p при 60 Мб/с, H.264 C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мб/с, 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мб/с, 2.7K: 2720×1530 24/25/30p при 80 Мб/с, 2720×1530 48/50/60p при 100 Мб/с, FHD: 1920×1080 24/25/30p при 80 Мб/с, 1920×1080 48/50/60 при 80 Мб/с, 1920×1080 120p при 100 Мб/с, HD: 1280×720 24/25/30p при 30 Мб/с, 1280×720 48/50/60p при 45 Мб/с, 1280×720 120p при 80 Мб/с |
Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 или exFAT |
Поддержка карт памяти | micro SD, максимальный объем: 128 Гб, скорость: запись ≥15 МБ/с, Class 10 или UHS-1 |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
Макс. размер изображения | 3:2 - 5472 × 3648, 4:3 - 4864 × 3648, 16:9 - 5472 × 3078 |
Сенсор | 1” CMOS |
Качество видео | 4К |
Механический затвор | есть |
Поддерживаемые форматы фото | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Поддерживаемые форматы видео | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Пульт управления | |
Рабочая частота | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц и 5.725 ГГц - 5.825 ГГц |
Дальность передачи сигнала (на открытом пространстве) | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц (без препятствий и помех) FCC: 7000 м, CE: 3500 м, SRRC: 4000 м; 5.725 ГГц - 5.825 ГГц (без препятствий и помех) FCC: 7000 м, CE: 2000 м, SRRC: 5000 м |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
Аккумулятор | 6000 мАч LiPo 2S |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц FCC: 23 дБм, CE: 17 дБм |
Рабочее напряжение | 1.2 A при 7.4 В |
Порт видеовыхода | GL300E: HDMI, GL300F: USB |
Держатель мобильных устройств | GL300E: встроенный монитор (экран 5.5 дюймов, 1920×1080, 1000 кд/м2, android система, 4Гб RAM + 16Гб ROM) GL300F: планшеты или смартфоны |
